0.1 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.1 比特幣 的價值為 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.1 BTC = KRW。

BTC
KRW
0.1 比特幣 = 14,405,175.36 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在上漲。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為1.50%,過去 24 小時內漲跌幅為 0.20%,達到 144,142,028.7 KRW 的高點及 142,921,362.36 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 144,051,753.55 KRW,與上個月相比變化幅度為2.58%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 49,774,739.76,價值變化幅度為 KRW%。
數量 | 今日 13:57 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,881.04 | ₩2,875.29 | +0.20% |
0.00003 BTC 兌 KRW | ₩4,321.55 | ₩4,312.93 | +0.20% |
0.00005 BTC 兌 KRW | ₩7,202.59 | ₩7,188.21 | +0.20% |
0.0001 BTC 兌 KRW | ₩14,405.18 | ₩14,376.43 | +0.20% |
0.0002 BTC 兌 KRW | ₩28,810.35 | ₩28,752.86 | +0.20% |
0.0003 BTC 兌 KRW | ₩43,215.53 | ₩43,129.29 | +0.20% |
0.0005 BTC 兌 KRW | ₩72,025.88 | ₩71,882.15 | +0.20% |
0.001 BTC 兌 KRW | ₩144,051.75 | ₩143,764.29 | +0.20% |
0.002 BTC 兌 KRW | ₩288,103.51 | ₩287,528.59 | +0.20% |
0.003 BTC 兌 KRW | ₩432,155.26 | ₩431,292.88 | +0.20% |
0.005 BTC 兌 KRW | ₩720,258.77 | ₩718,821.47 | +0.20% |
0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,440,517.54 | ₩1,437,642.93 | +0.20% |
0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,881,035.07 | ₩2,875,285.86 | +0.20% |
0.03 BTC 兌 KRW | ₩4,321,552.61 | ₩4,312,928.79 | +0.20% |
0.05 BTC 兌 KRW | ₩7,202,587.68 | ₩7,188,214.66 | +0.20% |
0.1 BTC 兌 KRW | ₩14,405,175.36 | ₩14,376,429.31 | +0.20% |
0.2 BTC 兌 KRW | ₩28,810,350.71 | ₩28,752,858.62 | +0.20% |
0.3 BTC 兌 KRW | ₩43,215,526.07 | ₩43,129,287.93 | +0.20% |
0.5 BTC 兌 KRW | ₩72,025,876.78 | ₩71,882,146.55 | +0.20% |
1 BTC 兌 KRW | ₩144,051,753.55 | ₩143,764,293.11 | +0.20% |
2 BTC 兌 KRW | ₩288,103,507.1 | ₩287,528,586.22 | +0.20% |
3 BTC 兌 KRW | ₩432,155,260.65 | ₩431,292,879.33 | +0.20% |
5 BTC 兌 KRW | ₩720,258,767.75 | ₩718,821,465.54 | +0.20% |
10 BTC 兌 KRW | ₩1,440,517,535.5 | ₩1,437,642,931.09 | +0.20% |
20 BTC 兌 KRW | ₩2,881,035,071 | ₩2,875,285,862.18 | +0.20% |
30 BTC 兌 KRW | ₩4,321,552,606.51 | ₩4,312,928,793.27 | +0.20% |
50 BTC 兌 KRW | ₩7,202,587,677.51 | ₩7,188,214,655.45 | +0.20% |
100 BTC 兌 KRW | ₩14,405,175,355.02 | ₩14,376,429,310.9 | +0.20% |
300 BTC 兌 KRW | ₩43,215,526,065.06 | ₩43,129,287,932.7 | +0.20% |
500 BTC 兌 KRW | ₩72,025,876,775.1 | ₩71,882,146,554.5 | +0.20% |
常用 0.1 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
0.1 BTC = NT$317,008.54 TWD
NT$317,008.54 TWD

BTC 兌 CNY
0.1 BTC = ¥76,124.45 CNY
¥76,124.45 CNY

BTC 兌 RUB
0.1 BTC = ₽831,970.95 RUB
₽831,970.95 RUB

BTC 兌 USD
0.1 BTC = $10,590.64 USD
$10,590.64 USD

BTC 兌 EUR
0.1 BTC = €9,289.05 EUR
€9,289.05 EUR

BTC 兌 CAD
0.1 BTC = C$14,504.94 CAD
C$14,504.94 CAD

BTC 兌 NGN
0.1 BTC = ₦16,511,653.45 NGN
₦16,511,653.45 NGN

BTC 兌 KRW
0.1 BTC = ₩14,405,175.36 KRW
₩14,405,175.36 KRW

BTC 兌 JPY
0.1 BTC = ¥1,534,211.86 JPY
¥1,534,211.86 JPY

BTC 兌 GBP
0.1 BTC = £7,828.6 GBP
£7,828.6 GBP

BTC 兌 BRL
0.1 BTC = R$58,887.13 BRL
R$58,887.13 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。