0.001 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.001 比特幣 的價值為 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.001 BTC = KRW。

BTC
KRW
0.001 比特幣 = 144,524.09 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在上漲。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為-2.83%,過去 24 小時內漲跌幅為 0.31%,達到 145,113,266.43 KRW 的高點及 142,636,356.68 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 144,524,092.78 KRW,與上個月相比變化幅度為7.92%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 51,123,526.39,價值變化幅度為 KRW%。
數量 | 今日 00:53 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,890.48 | ₩2,881.54 | +0.31% |
0.00003 BTC 兌 KRW | ₩4,335.72 | ₩4,322.31 | +0.31% |
0.00005 BTC 兌 KRW | ₩7,226.2 | ₩7,203.86 | +0.31% |
0.0001 BTC 兌 KRW | ₩14,452.41 | ₩14,407.71 | +0.31% |
0.0002 BTC 兌 KRW | ₩28,904.82 | ₩28,815.42 | +0.31% |
0.0003 BTC 兌 KRW | ₩43,357.23 | ₩43,223.13 | +0.31% |
0.0005 BTC 兌 KRW | ₩72,262.05 | ₩72,038.56 | +0.31% |
0.001 BTC 兌 KRW | ₩144,524.09 | ₩144,077.12 | +0.31% |
0.002 BTC 兌 KRW | ₩289,048.19 | ₩288,154.23 | +0.31% |
0.003 BTC 兌 KRW | ₩433,572.28 | ₩432,231.35 | +0.31% |
0.005 BTC 兌 KRW | ₩722,620.46 | ₩720,385.58 | +0.31% |
0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,445,240.93 | ₩1,440,771.16 | +0.31% |
0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,890,481.86 | ₩2,881,542.31 | +0.31% |
0.03 BTC 兌 KRW | ₩4,335,722.78 | ₩4,322,313.47 | +0.31% |
0.05 BTC 兌 KRW | ₩7,226,204.64 | ₩7,203,855.78 | +0.31% |
0.1 BTC 兌 KRW | ₩14,452,409.28 | ₩14,407,711.55 | +0.31% |
0.2 BTC 兌 KRW | ₩28,904,818.56 | ₩28,815,423.1 | +0.31% |
0.3 BTC 兌 KRW | ₩43,357,227.83 | ₩43,223,134.66 | +0.31% |
0.5 BTC 兌 KRW | ₩72,262,046.39 | ₩72,038,557.76 | +0.31% |
1 BTC 兌 KRW | ₩144,524,092.78 | ₩144,077,115.52 | +0.31% |
2 BTC 兌 KRW | ₩289,048,185.56 | ₩288,154,231.04 | +0.31% |
3 BTC 兌 KRW | ₩433,572,278.34 | ₩432,231,346.57 | +0.31% |
5 BTC 兌 KRW | ₩722,620,463.89 | ₩720,385,577.61 | +0.31% |
10 BTC 兌 KRW | ₩1,445,240,927.79 | ₩1,440,771,155.22 | +0.31% |
20 BTC 兌 KRW | ₩2,890,481,855.57 | ₩2,881,542,310.45 | +0.31% |
30 BTC 兌 KRW | ₩4,335,722,783.36 | ₩4,322,313,465.67 | +0.31% |
50 BTC 兌 KRW | ₩7,226,204,638.93 | ₩7,203,855,776.12 | +0.31% |
100 BTC 兌 KRW | ₩14,452,409,277.86 | ₩14,407,711,552.24 | +0.31% |
300 BTC 兌 KRW | ₩43,357,227,833.57 | ₩43,223,134,656.71 | +0.31% |
500 BTC 兌 KRW | ₩72,262,046,389.28 | ₩72,038,557,761.18 | +0.31% |
常用 0.001 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
0.001 BTC = NT$3,126.3 TWD
NT$3,126.3 TWD

BTC 兌 CNY
0.001 BTC = ¥752.48 CNY
¥752.48 CNY

BTC 兌 RUB
0.001 BTC = ₽8,065.47 RUB
₽8,065.47 RUB

BTC 兌 USD
0.001 BTC = $104.5 USD
$104.5 USD

BTC 兌 EUR
0.001 BTC = €92.09 EUR
€92.09 EUR

BTC 兌 CAD
0.001 BTC = C$143.58 CAD
C$143.58 CAD

BTC 兌 NGN
0.001 BTC = ₦165,974.89 NGN
₦165,974.89 NGN

BTC 兌 KRW
0.001 BTC = ₩144,524.09 KRW
₩144,524.09 KRW

BTC 兌 JPY
0.001 BTC = ¥15,052.39 JPY
¥15,052.39 JPY

BTC 兌 GBP
0.001 BTC = £77.63 GBP
£77.63 GBP

BTC 兌 BRL
0.001 BTC = R$598.27 BRL
R$598.27 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。