10 BTC 兌換為 JPY
(比特幣 兌 日圓)
10 比特幣 的價值為 日圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:10 BTC = JPY。

BTC
JPY
10 比特幣 = 154,328,389.36 JPY
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 日圓(JPY)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 JPY 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 JPY 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 JPY 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 JPY 匯率。
BTC 兌 JPY 匯率表
比特幣 的匯率在上漲。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 日圓 的匯率漲跌幅為5.05%,過去 24 小時內漲跌幅為 -2.47%,達到 15,832,716.26 JPY 的高點及 15,230,762.23 JPY 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 15,432,838.94 JPY,與上個月相比變化幅度為16.93%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 5,833,470.92,價值變化幅度為 JPY%。
數量 | 今日 10:32 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 JPY | ¥308.66 | ¥316.48 | -2.47% |
0.00003 BTC 兌 JPY | ¥462.99 | ¥474.72 | -2.47% |
0.00005 BTC 兌 JPY | ¥771.64 | ¥791.2 | -2.47% |
0.0001 BTC 兌 JPY | ¥1,543.28 | ¥1,582.41 | -2.47% |
0.0002 BTC 兌 JPY | ¥3,086.57 | ¥3,164.81 | -2.47% |
0.0003 BTC 兌 JPY | ¥4,629.85 | ¥4,747.22 | -2.47% |
0.0005 BTC 兌 JPY | ¥7,716.42 | ¥7,912.03 | -2.47% |
0.001 BTC 兌 JPY | ¥15,432.84 | ¥15,824.07 | -2.47% |
0.002 BTC 兌 JPY | ¥30,865.68 | ¥31,648.14 | -2.47% |
0.003 BTC 兌 JPY | ¥46,298.52 | ¥47,472.2 | -2.47% |
0.005 BTC 兌 JPY | ¥77,164.19 | ¥79,120.34 | -2.47% |
0.01 BTC 兌 JPY | ¥154,328.39 | ¥158,240.68 | -2.47% |
0.02 BTC 兌 JPY | ¥308,656.78 | ¥316,481.37 | -2.47% |
0.03 BTC 兌 JPY | ¥462,985.17 | ¥474,722.05 | -2.47% |
0.05 BTC 兌 JPY | ¥771,641.95 | ¥791,203.42 | -2.47% |
0.1 BTC 兌 JPY | ¥1,543,283.89 | ¥1,582,406.83 | -2.47% |
0.2 BTC 兌 JPY | ¥3,086,567.79 | ¥3,164,813.66 | -2.47% |
0.3 BTC 兌 JPY | ¥4,629,851.68 | ¥4,747,220.49 | -2.47% |
0.5 BTC 兌 JPY | ¥7,716,419.47 | ¥7,912,034.15 | -2.47% |
1 BTC 兌 JPY | ¥15,432,838.94 | ¥15,824,068.3 | -2.47% |
2 BTC 兌 JPY | ¥30,865,677.87 | ¥31,648,136.61 | -2.47% |
3 BTC 兌 JPY | ¥46,298,516.81 | ¥47,472,204.91 | -2.47% |
5 BTC 兌 JPY | ¥77,164,194.68 | ¥79,120,341.52 | -2.47% |
10 BTC 兌 JPY | ¥154,328,389.36 | ¥158,240,683.04 | -2.47% |
20 BTC 兌 JPY | ¥308,656,778.72 | ¥316,481,366.08 | -2.47% |
30 BTC 兌 JPY | ¥462,985,168.09 | ¥474,722,049.11 | -2.47% |
50 BTC 兌 JPY | ¥771,641,946.81 | ¥791,203,415.19 | -2.47% |
100 BTC 兌 JPY | ¥1,543,283,893.62 | ¥1,582,406,830.38 | -2.47% |
300 BTC 兌 JPY | ¥4,629,851,680.86 | ¥4,747,220,491.13 | -2.47% |
500 BTC 兌 JPY | ¥7,716,419,468.1 | ¥7,912,034,151.88 | -2.47% |
常用 10 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
10 BTC = NT$32,455,242.42 TWD
NT$32,455,242.42 TWD

BTC 兌 CNY
10 BTC = ¥7,774,716.85 CNY
¥7,774,716.85 CNY

BTC 兌 RUB
10 BTC = ₽86,039,362.64 RUB
₽86,039,362.64 RUB

BTC 兌 USD
10 BTC = $1,082,588.4 USD
$1,082,588.4 USD

BTC 兌 EUR
10 BTC = €952,136.5 EUR
€952,136.5 EUR

BTC 兌 CAD
10 BTC = C$1,487,043.43 CAD
C$1,487,043.43 CAD

BTC 兌 NGN
10 BTC = ₦1,721,099,038.32 NGN
₦1,721,099,038.32 NGN

BTC 兌 KRW
10 BTC = ₩1,478,522,914.24 KRW
₩1,478,522,914.24 KRW

BTC 兌 JPY
10 BTC = ¥154,328,389.36 JPY
¥154,328,389.36 JPY

BTC 兌 GBP
10 BTC = £799,275.02 GBP
£799,275.02 GBP

BTC 兌 BRL
10 BTC = R$6,112,077.59 BRL
R$6,112,077.59 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。