0.001 BTC 兑换为 JPY
(比特币 兑 日元)
0.001 比特币 的价值为 日元。根据 比特币 价格计算器实时汇率:0.001 BTC = JPY。

BTC
JPY
0.001 比特币 = 15,842.26 JPY
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 日元(JPY)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 JPY 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 JPY 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 JPY 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 JPY 汇率。
BTC 兑 JPY 汇率表
比特币 的汇率在上涨。
过去7天内,1 BTC 兑换为 日元 的汇率涨跌幅为3.47%,过去24小时内涨跌幅为-0.32%,达到 16,011,575.36 JPY 的高位及 15,719,657.46 JPY 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 15,842,262.36 JPY,环比变化幅度为4.66%。过去一年内,比特币 价值发生了6,129,046.85JPY的变化,价格变化幅度为 63.08%。
数量 | 今日11:33 am | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兑 JPY | ¥316.85 | ¥317.85 | -0.32% |
0.00003 BTC 兑 JPY | ¥475.27 | ¥476.77 | -0.32% |
0.00005 BTC 兑 JPY | ¥792.11 | ¥794.62 | -0.32% |
0.0001 BTC 兑 JPY | ¥1,584.23 | ¥1,589.23 | -0.32% |
0.0002 BTC 兑 JPY | ¥3,168.45 | ¥3,178.47 | -0.32% |
0.0003 BTC 兑 JPY | ¥4,752.68 | ¥4,767.7 | -0.32% |
0.0005 BTC 兑 JPY | ¥7,921.13 | ¥7,946.17 | -0.32% |
0.001 BTC 兑 JPY | ¥15,842.26 | ¥15,892.34 | -0.32% |
0.002 BTC 兑 JPY | ¥31,684.52 | ¥31,784.69 | -0.32% |
0.003 BTC 兑 JPY | ¥47,526.79 | ¥47,677.03 | -0.32% |
0.005 BTC 兑 JPY | ¥79,211.31 | ¥79,461.71 | -0.32% |
0.01 BTC 兑 JPY | ¥158,422.62 | ¥158,923.43 | -0.32% |
0.02 BTC 兑 JPY | ¥316,845.25 | ¥317,846.86 | -0.32% |
0.03 BTC 兑 JPY | ¥475,267.87 | ¥476,770.29 | -0.32% |
0.05 BTC 兑 JPY | ¥792,113.12 | ¥794,617.15 | -0.32% |
0.1 BTC 兑 JPY | ¥1,584,226.24 | ¥1,589,234.29 | -0.32% |
0.2 BTC 兑 JPY | ¥3,168,452.47 | ¥3,178,468.59 | -0.32% |
0.3 BTC 兑 JPY | ¥4,752,678.71 | ¥4,767,702.88 | -0.32% |
0.5 BTC 兑 JPY | ¥7,921,131.18 | ¥7,946,171.47 | -0.32% |
1 BTC 兑 JPY | ¥15,842,262.36 | ¥15,892,342.93 | -0.32% |
2 BTC 兑 JPY | ¥31,684,524.71 | ¥31,784,685.87 | -0.32% |
3 BTC 兑 JPY | ¥47,526,787.07 | ¥47,677,028.8 | -0.32% |
5 BTC 兑 JPY | ¥79,211,311.78 | ¥79,461,714.66 | -0.32% |
10 BTC 兑 JPY | ¥158,422,623.56 | ¥158,923,429.33 | -0.32% |
20 BTC 兑 JPY | ¥316,845,247.12 | ¥317,846,858.65 | -0.32% |
30 BTC 兑 JPY | ¥475,267,870.67 | ¥476,770,287.98 | -0.32% |
50 BTC 兑 JPY | ¥792,113,117.79 | ¥794,617,146.63 | -0.32% |
100 BTC 兑 JPY | ¥1,584,226,235.58 | ¥1,589,234,293.26 | -0.32% |
300 BTC 兑 JPY | ¥4,752,678,706.75 | ¥4,767,702,879.78 | -0.32% |
500 BTC 兑 JPY | ¥7,921,131,177.91 | ¥7,946,171,466.3 | -0.32% |
常用 0.001 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
0.001 BTC = NT$3,261.43 TWD
NT$3,261.43 TWD

BTC 兑 CNY
0.001 BTC = ¥785.21 CNY
¥785.21 CNY

BTC 兑 RUB
0.001 BTC = ₽8,603.32 RUB
₽8,603.32 RUB

BTC 兑 USD
0.001 BTC = $109.21 USD
$109.21 USD

BTC 兑 EUR
0.001 BTC = €95.52 EUR
€95.52 EUR

BTC 兑 CAD
0.001 BTC = C$149.44 CAD
C$149.44 CAD

BTC 兑 NGN
0.001 BTC = ₦168,787.48 NGN
₦168,787.48 NGN

BTC 兑 KRW
0.001 BTC = ₩150,008.38 KRW
₩150,008.38 KRW

BTC 兑 JPY
0.001 BTC = ¥15,842.26 JPY
¥15,842.26 JPY

BTC 兑 GBP
0.001 BTC = £80.94 GBP
£80.94 GBP

BTC 兑 BRL
0.001 BTC = R$608.53 BRL
R$608.53 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。