理财概览
安全、便捷、专业的理财平台,让您的加密资产获得更多收益!
全部产品
简单赚币
结构化产品
搜索币种
匹配我的资产
币种APR
币种 | APR | 期限 | 操作 |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.56% | 活期/定期 | |
![]() USDT | 1.05%~469.52% | 活期/定期 | |
![]() BTC | 1.10%~90.68% | 活期/定期 | |
![]() BGBTC | 4.00% | 定期 | |
![]() ETH | 1.25%~450.77% | 活期/定期 | |
![]() SOL | 2.60%~243.61% | 活期/定期 | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | 活期 | |
![]() XAUT | 1.00% | 活期 |

1.50%~19.56%

1.05%~469.52%

1.10%~90.68%

4.00%

1.25%~450.77%

2.60%~243.61%

1.50%~5.30%

1.00%
展开131个产品
展开131个产品