Bitget Earn
Увеличивайте криптовалютный портфель с помощью безопасной, эффективной и профессиональной платформы управления активами.
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Сопоставить мои активы
МонетаAPR
Монета | APR | Лимит времени | Действия |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.17% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() USDT | 1.33%~764.33% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BTC | 1.10%~511.15% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BGBTC | 4.00% | Фиксированный | |
![]() ETH | 1.25%~791.10% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() SOL | 2.60%~240.48% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Гибкий | |
![]() XAUT | 1.00% | Гибкий |

1.50%~19.17%

1.33%~764.33%

1.10%~511.15%

4.00%

1.25%~791.10%

2.60%~240.48%

1.50%~5.30%

1.00%
Показать ещё 131
Показать ещё 131