Bitget Earn
Увеличивайте криптовалютный портфель с помощью безопасной, эффективной и профессиональной платформы управления активами.
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Сопоставить мои активы
МонетаAPR
Монета | APR | Лимит времени | Действия |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.56% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() USDT | 1.31%~505.26% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BTC | 1.10%~322.46% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BGBTC | 4.00% | Фиксированный | |
![]() ETH | 1.25%~520.52% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() SOL | 2.60%~191.56% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Гибкий | |
![]() XAUT | 1.00% | Гибкий |

1.50%~19.56%

1.31%~505.26%

1.10%~322.46%

4.00%

1.25%~520.52%

2.60%~191.56%

1.50%~5.30%

1.00%
Показать ещё 131
Показать ещё 131