Renda Bitget
Faça seus criptoativos renderem com a nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.75% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.25%~451.30% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~267.57% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~416.10% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~246.96% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~19.75%

1.25%~451.30%

1.10%~267.57%

4.00%

1.25%~416.10%

2.60%~246.96%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131