Bitget Earn
Aumente os seus criptoativos com a nossa plataforma de gestão de ativos segura, eficiente e profissional.
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos em carteira
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.56% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.05%~670.38% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~395.88% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~685.60% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~220.07% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~19.56%

1.05%~670.38%

1.10%~395.88%

4.00%

1.25%~685.60%

2.60%~220.07%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131